Německo | Germany
Mosela – Weingut Fritz Haag
Riesling Trocken VdP | suché | 2021 545 Kč
Brauneberger Riesling Tradition Feinherb VdP | polosuché | 2019 695 Kč
Brauneberger Riesling "J" Trocken VdP | suché 2020 795 Kč
Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Trocken Grosse Gewächs VdP | suché 2019 1185 Kč
Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Auslesse | sladké 2019 0,375l | 785 Kč
Mosela a Rheingau | Weinguter Wegeler
Weingut Wegeler Riesling Slate Mosel VdP | suché 2022 565 Kč
Weingut Wegeler Riesling Loess Rheingau VdP | suché 2022 565 Kč
Nahe | Gut Hermannsberg
Gut Hermannsberg | Just Riesling VdP | suché 2019 a 2020 645 Kč
Gut Hermannsberg | 7 Terroirs VdP | suché 2019 a 2020 755 Kč
Gut Hermannsberg | Riesling Feinherb VdP | polosuché 2019 645 Kč
Gut Hermannsberg | Riesling Kabinett VdP | polosladké 2017 995 Kč
Gut Hermannsberg | Riesling Nierderhauser Vom Schiefer | suché 2016 895 Kč břidlicové podloží
Gut Hermannsberg | Schlossbockelheim Riesling Vom Vulcan | suché 2018 895 Kč výrazné podloží sopečného původu
Gut Hermannsberg | Niederhäuser Hermannsberg Riesling Grosse Gewächs VDP | suché 2018 2425 Kč monopol trať vinařství
Weingut Schäfer-Fröhlich | Müller Thurgau Fröhlich Trocken VdP | suché 2017 595 Kč
Weingut Schäfer-Fröhlich | Riesling Trocken VdP | suché 2017 695 Kč
Weingut Schäfer-Fröhlich | Riesling Spätlese Felseneck VdP | polosladké 2015 1355 Kč
Weingut Schäfer-Fröhlich | Bockenauer Riesling Trocken VdP Schiefergestein | suché 2017 1455 Kč
Schlossgut Diel | Riesling Kabinett Dorsheim VdP | 2014 polosladké 955 Kč
Schlossgut Diel | Riesling Nahesteiner Trocken VdP | 2015 suché 955 Kč
Jon.Bapt. Schafer | Riesling Trocken Kieselstein Rummelsheim | 2015 suché 1125 Kč
Jon.Bapt. Schafer | Riesling Trocken Burg Layer Schlossberg | 2015 suché 1645 Kč
Pfalz – Weingut Philipp Kuhn
Riesling "Tradition" VdP | suché 2020 595 Kč
Weisser Burgunder "Tradition" VdP | suché 2021 595 Kč
Riesling Laumersheimer "Kapellenberg" VdP | suché 2017 845 Kč Pfalz, vyhlášená trať ve Pfalzu Ocenění: Šampion Pardubický festival vína 2020 - vítěz kategorie bílých suchých vín a zlatá medaile
Weisser Burgunder Laumersheimer vom Kalksteinfels VdP | suché 2021 855 Kč
Riesling Grosssarlbacher "BURGWEG" VDP | suché 2018 855 Kč 100% Ryzlink z Premier Cru
Riesling Kirschgarten Grosse Gewächs VdP | suché 2014 1655 Kč
Spätburgunder "Tradition" VdP | suché 2016 845 Kč
Saint Laurent Reserve VdP | suché 2015 1335 Kč 100% Rulandské modré, vinice Premier Cru
Pinot Noir "KIRSCHGARTEN" Grosse Gewächs VdP | suché 2015 2225 Kč
Franken
Johan Ruck | Silvaner Trocken QbA | suché 2016 655 Kč
Johan Ruck | Silvaner Iphöfer Kalb VdP Erste Lage | suché 2020 995 Kč
Johan Ruck | Silvaner Iphöfer Kronsberg Alte Reben VdP Erste Lage | suché 2019 1065 Kč
Weingut Theo Luckert | Silvaner Trocken VdP | BIO suché 2019 855 Kč
Weingut Theo Luckert | Roter Silvaner Sulzfelder Trocken VdP | BIO suché 2021 895 Kč
Weingut Theo Luckert | Silvaner Alte Reben Sulzfelder Trocken VdP | BIO suché 2021 995 Kč
Weingut Theo Luckert | Silvaner Sulzfelder Sonnenberg Trocken Gelbkalk VdP | BIO suché 2021 1455 Kč
Weingut Schmitt´s Kinder | Silvaner Randersackerer
Trocken VdP | suché 2020 1455 Kč
Ahr – Meyer Näkel
"G" Spätburgunder VdP | suché 2015 1085 Kč 100% Pinot Noir
vína mohou obsahovat alergeny – oxid siřičitý a stopy vajec | láhve o objemu 0,75 l pokud není uvedeno jinak